2021年1月20日現在、iPadの修理依頼が大変増えております。お預かりからお渡しまでの日数が長くなっておりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、価格も変更になっている機種がございます。お問い合わせくださいませ。
ご希望の機種が記載されていなくても修理可能な場合がございます。
お手数ですが、一度お問い合わせをお願いいたします。
※全て税抜き価格での表示です※
※価格は予告なく変更する場合があります※
iPadガラス交換
※ガラス+液晶交換の料金はガラス料金と液晶料金を足した合計金額となります
※価格は全て税抜きです
※
機種名 | 修理価格 | 修理時間 |
iPad Pro 11インチ (2018) | 要お問合せ | 要お問合せ |
iPad Pro 12.9第3世代(2018年) |
要お問合せ | 要お問合せ |
iPad Pro 12.9第2世代(2017年) | 要お問合せ | 要お問合せ |
iPad Pro 12.9 (2015) | 要問合せ | 要お問合せ |
iPad Pro 9.7 (2016) | 要お問合せ | 要お問合せ |
iPad Air 3 (2019年) | 要お問合せ | 要お問合せ |
iPad Air 2 (2014年) | ガラス液晶一体型(液晶交換価格に記載) | 4日〜7日 |
iPad Air (2013年) | ¥15,500 | 4日〜7日 |
iPad7(2019) | ¥19,000 | 4日〜7日 |
iPad 6 (2018年) | ¥21,000 | 4日〜7日 |
iPad 5 (2017年) | ¥15,500 | 4日〜7日 |
iPad 4 (2012年) | ¥11,500 | 4日〜7日 |
iPad 3 (2012年) | ¥11,500 | 4日〜7日 |
iPad 2 (2011年) | 修理不可 | |
iPad (2010年) | 修理不可 | |
iPad mini 5 (2019年) | 要お問合せ | |
iPad mini 4 (2015年) | ガラス液晶一体型(液晶交換価格に記載) | |
iPad mini 3 (2014年) | ¥17,500 | 4日〜7日 |
iPad mini 2 (2013年) | ¥14,000 | 4日〜7日 |
iPad mini (2012年) | ¥14,000 | 4日〜7日 |
iPad液晶交換
※価格は全て税抜きです
機種名 | 修理価格 | 修理時間 |
iPad Pro 11インチ (2018) | 要お問合せ | |
iPad Pro 12.9第3世代(2018年) | 要お問合せ | |
iPad Pro 12.9第2世代(2017年) | 要お問合せ | |
iPad Pro 12.9 (2015年) | 要お問合せ | |
iPad Pro 9.7 (2016年) | 要お問合せ | |
iPad Air 3 (2019年) | 要お問合せ | |
iPad Air 2 (2014年) | ¥35,000 | 4日〜7日 |
iPad Air (2013年) | ¥17,000 | 4日〜7日 |
iPad7(2019年) | ¥25,000 | 4日〜7日 |
iPad 6 (2018年) | ¥21,000 | 4日〜7日 |
iPad 5 (2017年) | ¥17,000 | 4日〜7日 |
iPad 4 (2012年) | ¥15,000 | 4日〜7日 |
iPad 3 (2012年) | ¥15,000 | 4日〜7日 |
iPad 2 (2011年) | 修理不可 | |
iPad (2010年) | 修理不可 | |
iPad mini 5 (2019年) | 要お問合せ | |
iPad mini 4 (2015年) | ¥31,000 | 4日〜7日 |
iPad mini 3 (2014年) | ¥18,000 | 4日〜7日 |
iPad mini 2 (2013年) | ¥18,000 | 4日〜7日 |
iPad mini (2012年) | ¥17,000 | 4日〜7日 |
iPadバッテリー交換
※価格は全て税抜きです
機種名 | 修理価格 | 修理時間 |
iPad Pro 11インチ (2018年) | 要問合せ | 要問合せ |
iPad Pro 12.9第3世代(2018年) | 要問合せ | 要問合せ |
iPad Pro 12.9第2世代(2017年) | 要問合せ | 要問合せ |
iPad Pro 12.9 (2015年) | 要問合せ | 要問合せ |
iPad Pro 9.7 (2016年) | 要問合せ | 要問合せ |
iPad Air 3 (2019年) | 要問合せ | |
iPad Air 2 (2014年)通常価格 | ¥16,000 | 4日〜7日 |
iPad Air (2013年) |
¥14,000 |
4日〜7日 |
iPad 6 (2018年) | ¥13,500 | 4日〜7日 |
iPad 5 (2017年) | ¥13,500 | 4日〜7日 |
iPad 4 (2012年) | ¥13,000 | 4日〜7日 |
iPad 3 (2012年) | ¥13,000 | 4日〜7日 |
iPad 2 (2011年) | 要問合わせ | |
iPad (2010年) | なし | |
iPad mini 5 (2019年) | 要問い合わせ | |
iPad mini 4 (2015年) | ¥16,000 | 4日〜7日 |
iPad mini 3 (2014年) | ¥13,500 | 4日〜7日 |
iPad mini 2 (2013年) | ¥13,500 | 4日〜7日 |
iPad mini (2012年) | ¥13,000 | 4日〜7日 |